Naziv storitve |
Velikost polja (cm) |
Cena (eur) |
| 3D/cbct Prikaz obeh čeljusti | polje 8×15 | 135,00 |
| 3D/cbct Prikaz obraznih kosti čeljusti | polje 13×15 | 180,00 |
| 3D Prikaz zgornja čeljust | polje 8×8 | 105,00 |
| 3D Prikaz spodnja čeljust | polje 8×8 | 105,00 |
| 3D Prikaz segmenta čeljusti | polje 5×5 | 75,00 |
| 2D Prikaz intraoralno zob in korenin | 22,50 | |
| 2D Prikaz intraoralno zobnih kron | 22,50 | |
| 2D Prikaz ortopan | 45,00 | |
| 2D Prikaz telerentgen | 45,00 | |
| 2D Prikaz sinusi/sklepi | 60,00 | |
| 2D Prikaz intraoralno serija 14 | 210,00 | |
| 2D Prikaz intraoralno posamezen | 22,50 | |
| 2D Prikaz intraoralno bitewing | 22,50 | |
| 2D Prikaz ortopan otroci | 37,50 | |
| Tiskanje zapisa za film | 15,00 | |
| Izdelava CBCT projekta (dental) | 30,00 | |
| Medicinski radiološki izvid | 90,00 | |
| Kopija zapisa na CD/DVD | 12,50 | |
| Kopija zapisa na USB ključ | 22,50 | |
| Kopija zapisa na film 2D ortop | 15,00 | |
| Kopija zapisa na film 2D intra | 15,00 |
CENIK RADIOLOŠKIH STORITEV
Število vodil za vstavitev implantatov v kirurškem vodilu
| 1-2 implantata | 165,00€ |
| 3 implantati | 237,00€ |
| 4 implantati | 307,00€ |
| 5 implantatov | 377,00€ |
| 6 implantatov | 450,00€ |
Cenik velja od 15.8.2025
NAČIN PLAČILA
Plačilo z gotovino
Z nakazilom na transakcijski račun
št.: SI56 0201 0026 2969 585, odprt pri NLB d.d.

