Naziv storitve |
Redna cena |
3D prikaz obeh čeljusti | 90,00€ |
3D prikaz segmenta čeljusti 6×8 | 50,00€ |
3D prikaz segmenta čeljusti 5×5 | 35,00€ |
3D prikaz zgornje čeljusti | 70,00€ |
3D prikaz spodnje čeljusti | 70,00€ |
3D prikaz obeh čeljusti in sinusov | 120,00€ |
2D prikaz ortopan | 30,00€ |
2D prikaz telerentgen | 40,00€ |
2D prikaz sinusi/sklepi | 40,00€ |
2D prikaz intraoralno serija14 | 140,00€ |
2D prikaz intraoralno posamezno | 10,00€ |
2D prikaz intraoralno bitewing | 10,00€ |
2D prikaz ortopan otroci | 25,00€ |
Kopija zapisa na CD/DVD | 10,00€ |
Kopija zapisa na USB ključ | 15,00€ |
Kopija zapisa na film 2D ortopan | 10,00€ |
Kopija zapisa 2D na film intraoralno | 10,00€ |
Število vodil za vstavitev implantatov v kirurškem vodilu
1-2 implantata | 139,00€ |
3 implantati | 197,64€ |
4 implantati | 256,20€ |
5 implantatov | 314,76€ |
6 implantatov | 373,32€ |
Cenik velja od 10.2.2021
NAČIN PLAČILA
Plačilo z gotovino
Z nakazilom na transakcijski račun
št.: SI56 0201 0026 2969 585, odprt pri NLB d.d.
S plačilnimi karticami
